Loading
Please wait...
KR型 | GSG-900KR | GSG-1100KR | GSG-1250KR |
---|---|---|---|
加工寬度 | 900mm | 1067mm | 1300mm |
主馬達 | 20,15HP | 25,20HP | 30,25HP |
最大馬力 | 25,20HP | 30,25HP | 40,30HP |
輸送馬達 | 3HP | 3HP | 5HP |
輸送台昇降馬達 | 1HP | 1HP | 1HP |
棕刷輪馬達 | 1/4HP | 1/2HP | 1/2HP |
KP型 | GSG-900KP | GSG-1100KP | GSG-1250KP |
加工寬度 | 900mm | 1067mm | 1300mm |
主馬達 | 20,15HP | 25,20HP | 30,25HP |
最大馬力 | 25,20HP | 30,25HP | 40,30HP |
輸送馬達 | 3HP | 3HP | 5HP |
輸送台昇降馬達 | 1HP | 1HP | 1HP |
棕刷輪馬達 | 1/4HP | 1/2HP | 1/2HP |
KRP型 | GSG-900KRP | GSG-1100KRP | GSG-1250KRP |
主馬達 | 900mm | 1067mm | 1300mm |
最大馬力 | 20,15,10HP | 25,20,15HP | 30,25,20HP |
輸送馬達 | 25,20,15HP | 30,25,20HP | 40,30,25HP |
輸送台昇降馬達 | 3HP | 3HP | 5HP |
棕刷輪馬達 | 1HP | 1HP | 1HP |
棕刷輪馬達 | 1/4HP | 1/2HP | 1/2HP |
**設計或規格如有變動,恕不另行通知