Loading
Please wait...
| 型號 | GSG-8A | GSG-10A | GSG-12A |
|---|---|---|---|
| 裁切長度 | 2600mm | 3100mm | 3700mm |
| 裁切厚度 | 80mm | 80mm | 100mm |
| 主軸馬達 | 15HP | 15HP | 15HP |
| 鋸座前進馬達 | 2HP | 2HP | 2HP |
| 送料馬達 | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) |
| 裁切速度 | 5~60m/min | 5~60m/min | 5~60m/min |
| 送料速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 浮動馬達 | 3HP | 3HP | 3HP |
| 浮動檯面 | 400 x 1200 mm x 3 | 400 x 1200 mm x 3 | 400 x 1200 mm x 3 |
| 側靠料馬達 | 90w | 90w | 90w |
| 主鋸片 | 355mm | 355mm | 405mm |
| 1" | 1" | 1" | |
| 4400rpm | 4400rpm | 4400rpm | |
| 副鋸片 | 180mmx3.2~4.0mm | 180mmx3.2~4.0mm | 180mmx3.2~4.0mm |
| 1" | 1" | 1" | |
| 6200rpm | 6200rpm | 6200rpm | |
| 所需空壓 | 5~6 kg/cm² | 5~6 kg/cm² | 5~6 kg/cm² |
| 淨重 | 3738kg | 3938kg | 4138kg |
| 毛重 | 3938kg | 4138kg | 4338kg |
| 包裝尺寸 | 5145 x 4700 x 1700 mm | 5745 x 5300 x 1700mm | 6345 x 5900 x 1700mm |
**設計或規格如有變動,恕不另行通知