Loading
Please wait...
木工機械整廠設備規劃:
木工鋸床、刨削機械、成型機械、木工車床、接合機械、砂光設備、乾燥、集塵及塗裝設備、其他竹、木籐器加工機械設備及相關零配件等
外徑 | 鋸刃厚度 | 齒數 | 內徑 |
---|---|---|---|
180 | 3.2 | 40 | 25.4 |
225 | 2.0 | 100 | 25.4 |
255 | 2.0 | 120 | 25.4 |
305 | 1.8 | 100 | 25.4 |
305 | 2.0 | 100 | 25.4 |
305 | 3.0 | 120 | 25.4 |
305 | 3.2 | 60 | 30 |
305 | 3.2 | 96 | 30 |
355 | 3.0 | 100 | 25.4 |
355 | 3.0 | 120 | 25.4 |
355 | 3.5 | 80 | 25.4 |
405 | 3.2 | 100 | 25.4 |
405 | 3.2 | 120 | 25.4 |
405 | 3.4 | 48 | 70 |
455 | 3.5 | 100 | 25.4 |
455 | 3.4 | 120 | 25.4 |
455 | 4.0 | 100 | 25.4 |
*特殊規格可按要求訂做